Энергия фотонов на любой частоте излучения часто выражается в электронвольтах. Поскольку приемником в полиграфических спектрофотометрах является фотодиод, то он фиксирует заряд, который принесли фотоны за единицу времени. Его можно выразить в ваттах и в джоулях в секунду.
С самосветящимися Emission немного разобрались.
Далее в колориметрии отраженного Reflection спектра начинается самое интересное. Здесь некоторое количество фотонов или зарядов излучает сам прибор, освещая образец, и образец какую-то часть излучения отражает на каждой длине волны. Прибор фиксирует отраженные фотоны, но для удобства пользователя приводит их к линейным процентам. Осветили 50% числом фотонов на заданной длине волны, отразилось 40% - вот отнормированные к абстрактному линейному осветителю 80% отражения и зафиксировали. То есть, для удобства, всегда производится на программно-аппаратном уровне прибора нормировка к линейному иллюминанту E, когда считается, что на каждой длине волны мы облучили образец 100% числом фотонов, а не разным числом на разной длине волны. На практике, лампочка прибора не имеет линейных характеристик абстрактного математического иллюминанта E, у каждого прибора своя спектральная характеристика осветителя, она меняется от времени и температуры, но к каждому прибору прилагается уникальная калибровочная керамическая мишень с идентификационным номером, эта неизменная во времени мишень измерена эталонным прибором, в виде таблицы этот эталон зашит в сам прибор, и по этой таблице производится нормировка спектра отраженки к абстрактному линейному излучателю. Пользователю остается лишь перемножить этот нормализованный спектр в процентах на кривую требуемого стандартного иллюминанта, например D50 или D65, их SPD или спектральное распределение энергии по длинам волн также железно узаконено CIE в виде таблиц. И перемноженные с SPD иллюминанта линейные проценты методом суммы произведений проинтегрировать в стимулы CIE XYZ по функции CMF (Color-matching Function) стандартного 2° или 10° наблюдателя CIE.
В случае с самосветящимися замерами Emission перемножения спектров с SPD иллюминанта не требуется, сразу считаем интеграл спектра под функцией CMF стандартного наблюдателя. Перед замером Emission чувствительность фотодиодов также обнуляется при калибровке.
Справочную информацию по SPD иллюминантов и CMF стандартного наблюдателя разработчик и колорист может получить например в Спектральном калькуляторе (спойлер "Колориметрический справочник"), но также для любознательных оставлю и здесь табличку на память.
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
λ, nm | D50 SPD(λ) | D65 SPD(λ) | x(λ) 2° | y(λ) 2° | z(λ) 2° | x(λ) 10° | y(λ) 10° | z(λ) 10° |
340 | 17.948 | 39.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
350 | 21.01 | 44.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
360 | 23.942 | 46.6383 | 0.0001 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |
370 | 26.961 | 52.0891 | 0.0004 | 0 | 0.0019 | 0 | 0 | 0 |
380 | 24.488 | 49.9755 | 0.0014 | 0 | 0.0065 | 0.0002 | 0 | 0.0007 |
390 | 29.871 | 54.6482 | 0.0042 | 0.0001 | 0.0201 | 0.0024 | 0.0003 | 0.0105 |
400 | 49.308 | 82.7549 | 0.0143 | 0.0004 | 0.0679 | 0.0191 | 0.0020 | 0.0860 |
410 | 56.513 | 91.486 | 0.0435 | 0.0012 | 0.2074 | 0.0847 | 0.0088 | 0.3894 |
420 | 60.034 | 93.4318 | 0.1344 | 0.0040 | 0.6456 | 0.2045 | 0.0214 | 0.9725 |
430 | 57.818 | 86.6823 | 0.2839 | 0.0116 | 1.3856 | 0.3147 | 0.0387 | 1.5535 |
440 | 74.825 | 104.865 | 0.3483 | 0.0230 | 1.7471 | 0.3837 | 0.0621 | 1.9673 |
450 | 87.247 | 117.008 | 0.3362 | 0.0380 | 1.7721 | 0.3707 | 0.0895 | 1.9948 |
460 | 90.612 | 117.812 | 0.2908 | 0.0600 | 1.6692 | 0.3023 | 0.1282 | 1.7454 |
470 | 91.368 | 114.861 | 0.1954 | 0.0910 | 1.2876 | 0.1956 | 0.1852 | 1.3176 |
480 | 95.109 | 115.923 | 0.0956 | 0.1390 | 0.8130 | 0.0805 | 0.2536 | 0.7721 |
490 | 91.963 | 108.811 | 0.0320 | 0.2080 | 0.4652 | 0.0162 | 0.3391 | 0.4153 |
500 | 95.724 | 109.354 | 0.0049 | 0.3230 | 0.2720 | 0.0038 | 0.4608 | 0.2185 |
510 | 96.613 | 107.802 | 0.0093 | 0.5030 | 0.1582 | 0.0375 | 0.6067 | 0.1120 |
520 | 97.129 | 104.79 | 0.0633 | 0.7100 | 0.0782 | 0.1177 | 0.7618 | 0.0607 |
530 | 102.099 | 107.689 | 0.1655 | 0.8620 | 0.0422 | 0.2365 | 0.8752 | 0.0305 |
540 | 100.755 | 104.405 | 0.2904 | 0.9540 | 0.0203 | 0.3768 | 0.9620 | 0.0137 |
550 | 102.317 | 104.046 | 0.4334 | 0.9950 | 0.0087 | 0.5298 | 0.9918 | 0.0040 |
560 | 100 | 100 | 0.5945 | 0.9950 | 0.0039 | 0.7052 | 0.9973 | 0 |
570 | 97.735 | 96.3342 | 0.7621 | 0.9520 | 0.0021 | 0.8787 | 0.9556 | 0 |
580 | 98.918 | 95.788 | 0.9163 | 0.8700 | 0.0017 | 1.0142 | 0.8689 | 0 |
590 | 93.499 | 88.6856 | 1.0263 | 0.7570 | 0.0011 | 1.1185 | 0.7774 | 0 |
600 | 97.688 | 90.0062 | 1.0622 | 0.6310 | 0.0008 | 1.1240 | 0.6583 | 0 |
610 | 99.269 | 89.5991 | 1.0026 | 0.5030 | 0.0003 | 1.0305 | 0.5280 | 0 |
620 | 99.042 | 87.6987 | 0.8544 | 0.3810 | 0.0002 | 0.8563 | 0.3981 | 0 |
630 | 95.722 | 83.2886 | 0.6424 | 0.2650 | 0 | 0.6475 | 0.2835 | 0 |
640 | 98.857 | 83.6992 | 0.4479 | 0.1750 | 0 | 0.4316 | 0.1798 | 0 |
650 | 95.667 | 80.0268 | 0.2835 | 0.1070 | 0 | 0.2683 | 0.1076 | 0 |
660 | 98.19 | 80.2146 | 0.1649 | 0.0610 | 0 | 0.1526 | 0.0603 | 0 |
670 | 103.003 | 82.2778 | 0.0874 | 0.0320 | 0 | 0.0813 | 0.0318 | 0 |
680 | 99.133 | 78.2842 | 0.0468 | 0.0170 | 0 | 0.0409 | 0.0159 | 0 |
690 | 87.381 | 69.7213 | 0.0227 | 0.0082 | 0 | 0.0199 | 0.0077 | 0 |
700 | 91.604 | 71.6091 | 0.0114 | 0.0041 | 0 | 0.0096 | 0.0037 | 0 |
710 | 92.889 | 74.349 | 0.0058 | 0.0021 | 0 | 0.0046 | 0.0018 | 0 |
720 | 76.854 | 61.604 | 0.0029 | 0.0010 | 0 | 0.0022 | 0.0008 | 0 |
730 | 86.511 | 69.8856 | 0.0014 | 0.0005 | 0 | 0.0010 | 0.0004 | 0 |
740 | 92.58 | 75.087 | 0.0007 | 0.0002 | 0 | 0.0005 | 0.0002 | 0 |
750 | 78.23 | 63.5927 | 0.0003 | 0.0001 | 0 | 0.0003 | 0.0001 | 0 |
760 | 57.692 | 46.4182 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 |
770 | 82.923 | 66.8054 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 |
780 | 78.274 | 63.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
790 | 79.545 | 64.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
800 | 73.393 | 59.4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
810 | 63.913 | 51.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
820 | 70.769 | 57.4406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
830 | 74.433 | 60.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B - иллюминант CIE D50
C - иллюминант CIE D65
DEF - Color-matching finction 2-градусного наблюдателя CIE
GHI - Color-matching finction 10-градусного наблюдателя CIE